1
/
von
1
Regensteiner
Regensteiner Mineralbrunnen Orange 12x1l PET
Regensteiner Mineralbrunnen Orange 12x1l PET
Normaler Preis
€10,89 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€10,89 EUR
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 9 kJ |
| Energie | 2 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,3 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Share
